from WORLD ACCESS
中部国際空港セントレアは
海外からのアクセスが抜群!
日本のど真ん中!
北京 | 2時間 50分 |
---|---|
上海 | 2時間 |
香港 | 3時間 30分 |
台北 | 2時間 10分 |
ソウル | 2時間 |
マニラ | 3時間 20分 |
バンコク | 4時間 |
シンガポール | 5時間 50分 |
2019年9月の情報です。空席情報については、各航空会社へお問い合わせください。
中部国際空港セントレアは
海外からのアクセスが抜群!
日本のど真ん中!
北京 | 2時間 50分 |
---|---|
上海 | 2時間 |
香港 | 3時間 30分 |
台北 | 2時間 10分 |
ソウル | 2時間 |
マニラ | 3時間 20分 |
バンコク | 4時間 |
シンガポール | 5時間 50分 |
2019年9月の情報です。空席情報については、各航空会社へお問い合わせください。
空港からも、周辺都市からも、近くて便利!
この近さで、天然パウダースノーが楽しめます!
大阪 | JR大阪駅から車で約3時間20分(約265km) |
---|---|
京都 | JR京都駅から車で約3時間(約220km) |
名古屋 | JR名古屋駅から車で約1時間30分(約110km) |
中部国際空港 セントレア |
車で約2時間(約150km) |
---|---|
富山空港 | 車で約1時間45分(約135km) |
小松空港 | 車で約2時間(約155km) |
飛騨高山 | 車で約50分(約45km) |
---|---|
白川郷 | 車で約1時間(約50km) |
金沢 | 車で約1時間40分(約130km) |
郡上八幡 | 車で約30分(約35km) |
岐阜バス高速バス 白川郷線「高速ひるがの高原」バス停下車 名古屋 ー ひるがの(約1時間40分)
◎バス停下車後は、タカススノーシャトルバスを利用して、スキー場までお越しください。
◎タカススノーシャトルを利用して名古屋へ戻られる際は「ひるがの高原サービスエリア上り線バス停」をご利用ください。
VIPライナー 名古屋高山便「ひるがの高原(岐阜)」バス停下車 名古屋ーひるがの(約2時間20分)
◎バス停下車後は、タカススノーシャトルバスを利用して、スキー場までお越しください。
東海北陸自動車道 高鷲インター&ひるがの高原SAスマートインターを下車
15分 | 高鷲スノーパーク |
---|---|
10分 | ダイナランド |
25分 | ひるがの高原スキー場 |
5分 | 鷲ヶ岳スキー場 |
15分 | ホワイトピアたかす |
20分 | 郡上ヴァカンス村スキー場 |
10分 | 高鷲スノーパーク |
---|---|
15分 | ダイナランド |
5分 | ひるがの高原スキー場 |
20分 | 鷲ヶ岳スキー場 |
10分 | ホワイトピアたかす |
5分 | 郡上ヴァカンス村スキー場 |
■オリックスレンタカー(詳しくはこちら)
■Jネットレンタカー(詳しくはこちら)
■トヨタレンタリース愛知
■オリオンツアー(タイムズカーレンタル)
運行期間:
2020年12月19日(土)~2021年3月21日(日)
運行日数 93日間
1ダイナランド | 7:45 | 9:20 | 9:50 | 13:00 | 14:00 | 15:05 | 17:10 | 17:10 | 18:00 | 21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ホテル ヴィラモンサン | 7:50 | 9:25 | 9:55 | 13:05 | 14:05 | 15:10 | 17:15 | 18:05 | 21:05 | |||
3西洞民宿街(ダイナゲート) | 8:00 | 9:35 | 10:05 | 13:15 | 14:15 | 15:20 | 17:25 | 18:15 | 21:15 | |||
4高鷲スノーパーク | 8:15 | 9:50 | 10:20 | 13:30 | 14:30 | 15:35 | 17:35 | |||||
5レストホテルほづみ前 | 8:25 下車専用 |
10:00 | 10:30 | 13:40 | 14:40 | 15:45 | 17:45 | 17:25 | 18:25 | 21:25 | ||
6ホリデイハウスグリーンガーデン前 | 8:27 下車専用 |
10:02 | 10:32 | 13:42 | 14:42 | 15:47 | 17:45 | 17:28 | 18:27 | 21:27 | ||
7ひるがの高原スキー場 | 8:30 下車専用 |
10:05 | 10:35 | 13:45 | 14:45 | 15:50 | 17:50 | 17:30 | 18:30 | 21:30 | ||
9ひるがの高原SAバス停(下り線) | 10:20 | 10:50 | ||||||||||
9ひるがの高原SAバス停(上り線) | 14:00 | 15:00 | 16:05 | |||||||||
8四季の郷 | 8:40 | 17:40 | ||||||||||
10Ork | 18:00 | |||||||||||
11郡上ヴァカンス村ホテル | 8:35 | 18:05 | ||||||||||
10Ork | 8:40 | |||||||||||
7ひるがの高原スキー場 | 8:50 | 8:50 | 10:35 | 11:05 | 14:15 | 15:15 | 16:40 | 18:20 | 21:30 | |||
6ホリデイハウスグリーンガーデン前 | 8:53 | 8:53 | 10:38 | 11:08 | 14:18 | 15:18 | 16:43 | 18:23 | 21:33 | |||
5レストホテルほづみ前 | 8:55 | 8:55 | 10:40 | 11:10 | 14:20 | 15:20 | 16:45 | 18:25 | 21:35 | |||
4高鷲スノーパーク | 9:05 | 10:50 | 11:20 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:10 | |||||
3西洞民宿街(ダイナゲート) | 9:20 | 11:05 | 11:35 | 14:45 | 15:45 | 16:40 | 17:30 | 18:35 | 21:45 | |||
2ホテル ヴィラモンサン | 9:30 | 11:15 | 11:45 | 14:55 | 15:55 | 16:50 | 17:35 | 18:45 | 21:55 | |||
1ダイナランド | 9:10 | 9:35 | 11:20 | 11:50 | 15:00 | 16:00 | 16:55 | 17:40 | 18:50 | 22:00 |
※道路状況により運行が遅れる場合がございます。
※車内の落とし物、運行のお問い合わせは最寄りのスキー場までお願いいたします。
※ナイトバス(■ブルー部分)に関しては、検証実験とするため、1月30日(土)~2月28日(日)までの運行とします。
※下車専用の場合、乗車はできませんのでご注意ください。
1鷲ヶ岳スキー場・ホテルレインボー | 8:45 | 10:40 | 13:25 | 14:50 |
---|---|---|---|---|
2鷲ヶ岳高原ホテル新館前 | 8:50 | 10:45 | 13:30 | 14:55 |
3N.A.O | 9:00 | |||
4ホワイトピアたかす | 9:20 | 11:05 | 13:50 | 15:15 |
5ひるがの高原SAバス停(下り線) | 9:40 | 11:25 | ||
5ひるがの高原SAバス停(上り線) | 14:10 | 15:35 | ||
6Ork | 9:50 | 15:45 | ||
4ホワイトピアたかす | 10:10 | 11:45 | 16:05 | |
3N.A.O | 16:25 | |||
2鷲ヶ岳高原ホテル新館前 | 10:30 | 12:05 | 14:40 | 16:40 |
1鷲ヶ岳スキー場・ホテルレインボー | 10:35 | 12:10 | 14:45 | 16:45 |
※道路状況により運行が遅れる場合がございます。
※車内の落とし物、運行のお問い合わせは最寄りのスキー場までお願いいたします。
1鷲ヶ岳スキー場・ホテルレインボー | 8:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|
2鷲ヶ岳高原ホテル新館前 | 8:05 | 10:05 | 13:05 | 15:05 |
7湯の平温泉 | 8:15 | 10:15 | 13:15 | 15:15 |
8サンモリッツ | 8:20 | 10:20 | 13:20 | 15:20 |
9西洞民宿街 | 8:25 | 10:25 | 13:25 | 15:25 |
10ホテル ヴィラモンサン | 8:35 | 10:35 | 13:35 | 15:35 |
11ダイナランド | 8:40 | 10:40 | 13:40 | 15:40 |
11ダイナランド | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 |
10ホテル ヴィラモンサン | 9:05 | 11:05 | 14:05 | 16:05 |
9西洞民宿街 | 9:15 | 11:15 | 14:15 | 16:15 |
8サンモリッツ | 9:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 |
7湯の平温泉 | 9:25 | 11:25 | 14:25 | 16:25 |
2鷲ヶ岳高原ホテル新館前 | 9:35 | 11:35 | 14:35 | 16:35 |
1鷲ヶ岳スキー場・ホテルレインボー | 9:40 | 11:40 | 14:40 | 16:40 |
※道路状況により運行が遅れる場合がございます。
※車内の落とし物、運行のお問い合わせは最寄りのスキー場までお願いいたします。
道の駅「古今伝授の里やまと」&フェアフィールド・バイ・マリオット、岐阜郡上と鷲ヶ岳スキー場(ホテルレインボー)、ダイナランド(ホテルヴィラモンサン)を結ぶシャトルバスです。
予約など詳しくはこちらをご覧ください。
■日本語版/https://shuttlebus.tabitabigujo.com/
■英語版/https://en.shuttlebus.tabitabigujo.com/
GUJO Snow Shuttle Time Table(郡上スノーシャトル時刻表)
運行期間:
年末年始:12月26日~
1月3日、1月:土日祝日、2月:毎日
道の駅 古今伝授の里 やまと Fairfield by Marriott |
美濃白鳥駅前 | 鷲ヶ岳ホテル レインボー前 |
ダイナランド | ホテル ヴィラ・モンサン前 |
|
---|---|---|---|---|---|
1便 | 8:50 | 9:10 | 9:40 | 10:15 | 10:20 |
3便 | 13:35 | 13:55 | 14:25 | 15:00 | 15:05 |
ホテル ヴィラ・モンサン前 |
ダイナランド | 鷲ヶ岳ホテル レインボー前 |
美濃白鳥駅前 | 道の駅 古今伝授の里 やまと Fairfield by Marriott |
|
---|---|---|---|---|---|
2便 | 11:15 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 12:45 |
4便 | 16:50 | 16:55 | 17:30 | 18:00 | 18:20 |
※雪の影響や事故等の交通事情によりバスの運行が遅れることがあります。
※予約制 乗車には事前に予約が必要です。(予約ページは12/23以降の稼働となります。)
※ご予約を頂いていてもシャトルバスは出発時刻を過ぎたお客様をお待ちすることはできません。
ご乗車の際は、時間に余裕を持って乗車場にてお待ちください。
◎ 詳しくはホームページをご覧ください。
■ お問い合わせ先 トライパルツアー(三重交通株式会社) TEL.052-253-6547 観光庁長官登録旅行業第1934号 一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員
■ 営業時間 月~土10:00~18:00/日・祝日10:00~17:00 年末年始(12/30~1/3)13:00~16:00